根据《开运体育官方网站入口2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》,现将调剂考生拟录取结果予以公示(具体名单如下)。通过复试并最终拟录取的考生数据,学校直接上报国家锁定拟录。恍枰忌锹街泄姓型心饴既∪啡。复试成绩,总成绩,录取类别、学习方式等相关信息待本专业全部录取完毕一并公示。
考生编号 | 姓名 | 录取院系所名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取研究方向名称 | 是否录取 |
100603370507012 | 马野 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
107043162194297 | 张丽 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103003211111125 | 李元浩 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102953213113024 | 尹皓正 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102553230007998 | 任海梦 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101513000001756 | 狄思成 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
105003067705015 | 刘昭 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103193130800516 | 孙睿欣 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
107303121002196 | 张率 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101863210503583 | 张红 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102563210002779 | 倪治 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
106173202008086 | 马宇 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101423210406294 | 林佳庆 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102943210715057 | 孙林洋 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
107003613608305 | 唐隆森 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
106213085405090 | 潘毅 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
106143085420702 | 谭鹏 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104293375600839 | 冯浩 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100603410707013 | 张诗婧 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104033085404382 | 邬玉祥 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
106743000003492 | 卢梦丽 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103453210016061 | 陈昊 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101903210401571 | 姚东来 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
114823210005587 | 魏民 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
106353333037892 | 何龙耀 | 人工智能与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
105003067704586 | 吕娜 | 人工智能与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104643410040793 | 李: | 人工智能与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102943210711207 | 李海军 | 人工智能与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
105743000027679 | 桑博 | 人工智能与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101863210503851 | 艾鑫 | 人工智能与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102933210410467 | 封天娇 | 人工智能与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
116643141205923 | 许薏飚 | 人工智能与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
105203666620711 | 刘鑫 | 人工智能与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103003211112274 | 申奥 | 人工智能与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103003211110868 | 孙奉岩 | 人工智能与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102873211605467 | 刘新宇 | 人工智能与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102933210802568 | 许宝杰 | 人工智能与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102463361113475 | 戚志洋 | 人工智能与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102513000013449 | 张晨光 | 人工智能与软件学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
107003410702671 | 钞伟鹏 | 人工智能与软件学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104243530008778 | 刘梦 | 人工智能与软件学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
106173202005855 | 杨浩 | 人工智能与软件学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100603124007394 | 高鑫皓 | 人工智能与软件学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104243530000839 | 冷晓玲 | 人工智能与软件学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101443000002522 | 赵浩然 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
102883500004904 | 王悦曦 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能机器人及应用 | 拟录取 |
100053211007059 | 邱雨萱 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
104273134808036 | 赵聪 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
101473931214578 | 徐磊 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能机器人及应用 | 拟录取 |
101513000001753 | 郭校卓 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
101433214502532 | 张宣 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
104043085406020 | 方雨辛 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能机器人及应用 | 拟录取 |
105893005000619 | 贺段阳 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
106213085401561 | 曾慧 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
101423210106667 | 黄烁 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能机器人及应用 | 拟录取 |
102513000005573 | 刘亭麟 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
101453000016246 | 陈威 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
103563340703697 | 周鑫 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能机器人及应用 | 拟录取 |
101423211006788 | 褚莹 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
116643137144816 | 孙玉杰 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
101443000001661 | 冯佳宇 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
103383210006922 | 倪斌玲 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
101423213905030 | 孙婧瀛 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
103003210903924 | 陈思宇 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
116643161071912 | 高心悦 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能机器人及应用 | 拟录取 |
103563134800114 | 邸康宁 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
102953211910961 | 薛业苗 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
102933210409262 | 陈紫阳 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
100583424700001 | 操艳成 | 人工智能与软件学院 | 085510 | 机器人工程 | 智能巡检与机器人技术 | 拟录取 |
106133125100053 | 卢新宇 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102243125100875 | 古海鹏 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104753125100190 | 梁自立 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
105933000018731 | 王增军 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100763009042118 | 付兰兰 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104753125100685 | 葛琼林 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
110353000000813 | 董健 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104593411181124 | 海文胜 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
105893006001533 | 何贡 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
110353000000875 | 张传洋 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
144303087001274 | 彭力华 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102003210306560 | 李建玲 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
110353000000868 | 刘琦 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100763009041907 | 高怡 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
106743000002919 | 张春涛 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100053110501284 | 徐翠珍 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
110653852409722 | 李敬 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100753012007622 | 邸宗男 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100763009042750 | 马丽莹 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101253000010433 | 庞斌 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100803917060805 | 王晓宇 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100553099980050 | 崔圣育 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101083210020489 | 张丹 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
110353000000761 | 王涵 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104303370500725 | 张宁波 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104603999130172 | 侯祯祯 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100753012008746 | 侯颖 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
110353000000775 | 高斌 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101843210305332 | 于霄 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100753012008815 | 李笑瑜 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
110353000000757 | 彭博 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104223510902954 | 林伟佳 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101413370109973 | 田甜 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101733281506233 | 高梦柯 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103783210004806 | 刘佳月 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103573000010235 | 刘一凡 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101253000001855 | 卢玉涵 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103533210015105 | 钟呈祥 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101253000001618 | 闫睿宁 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100703233307553 | 王丹 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101403005003863 | 张雪杰 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104033120202071 | 杨锦澳 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
105893025014478 | 雷万里 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103273210401808 | 潘俊飞 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102403125300538 | 孙佳琦 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101393000002895 | 佘林璘 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100773007040385 | 李坤婷 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102193125305067 | 姜帆 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
107413142800335 | 冀秀芳 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
110723000000618 | 张曦予 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102233125300625 | 丁娇 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
107583000003993 | 王丹阳 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104273232908262 | 张瑀倓 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104963000002841 | 周子莹 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101483006002019 | 杨宇晨 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
106713000001683 | 王洁妹 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
110793125300103 | 徐琦 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101483006001147 | 候超杰 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100763009052908 | 程芯茹 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100703233317449 | 王佳 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102163005080162 | 李檬檬 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102403125300838 | 刘柯柯 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
105343431709667 | 黄博昱 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102203125300538 | 李星辰 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
116883001000600 | 谌柏帆 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
105303431610886 | 邓鹏 | 土木工程学院 | 土木工程 | 081400 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102903210312868 | 梁洪毅 | 土木工程学院 | 土木工程 | 081400 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104293211001987 | 白洪瑜 | 土木工程学院 | 土木工程 | 081400 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
107003142401116 | 张家豪 | 土木工程学院 | 土木工程 | 081400 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
110783123417683 | 冯玉文 | 土木工程学院 | 土木工程 | 081400 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101533000002131 | 李林川 | 土木工程学院 | 土木工程 | 081400 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103863218524340 | 邓婧 | 土木工程学院 | 土木工程 | 081400 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
106743000004744 | 赵洋 | 土木工程学院 | 土木工程 | 081400 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104593411060337 | 王翔 | 土木工程学院 | 土木工程 | 081400 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
105893022013113 | 符笙 | 土木工程学院 | 土木工程 | 081400 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
910043202200520 | 王振睿 | 土木工程学院 | 资源与环境 | 085700 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104293370903885 | 唐鑫龙 | 土木工程学院 | 资源与环境 | 085700 | 矿业工程(安全技术及工程) | 拟录取 |
106233085900257 | 黄佳 | 土木工程学院 | 资源与环境 | 085700 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102253370707167 | 郝增焰 | 土木工程学院 | 资源与环境 | 085700 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102253370106444 | 邱九通 | 土木工程学院 | 资源与环境 | 085700 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
114133370305836 | 刘英杰 | 土木工程学院 | 资源与环境 | 085700 | 矿业工程(安全技术及工程) | 拟录取 |
106573360624437 | 游小龙 | 土木工程学院 | 资源与环境 | 085700 | 矿业工程(安全技术及工程) | 拟录取 |
105003057703048 | 耿丹彤 | 土木工程学院 | 资源与环境 | 085700 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104303370901421 | 李思绮 | 土木工程学院 | 资源与环境 | 085700 | 矿业工程(采矿工程) | 拟录取 |
105003057702997 | 董华龙 | 土木工程学院 | 资源与环境 | 085700 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104753085900050 | 梅远播 | 土木工程学院 | 资源与环境 | 085700 | 矿业工程(安全技术及工程) | 拟录取 |
104753085900332 | 王硕 | 土木工程学院 | 资源与环境 | 085700 | 矿业工程(安全技术及工程) | 拟录取 |
104603999080232 | 江松 | 土木工程学院 | 资源与环境 | 085700 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103863210505310 | 师天羽 | 土木工程学院 | 资源与环境 | 085700 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101083210012734 | 张艺楠 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101403015015453 | 王凯 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
107043165333420 | 白天乐 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100943130414365 | 贾青青 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
106103070200010 | 韩礼轩 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
101453000006812 | 周悦 | 理学院 | 070207 | 光学 | 光电技术及应用 | 拟录取 |
100073000012327 | 马云沛 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103533210018214 | 张朝镜 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
104263000008447 | 唐亚波 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103373210008435 | 朱秀莉 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103453210021281 | 周宁暄 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
106553206002316 | 周倩怡 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102923211003901 | 蔡长志 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100573126823373 | 张霞婷 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
105243000004138 | 邹佳希 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100153135108851 | 柳秉君 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100803023080080 | 李佳睿 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102923211004456 | 杨晴 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100153135108616 | 宋婧怡 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100273998430270 | 鲁亦迅 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
109083860000649 | 郭兰馨 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103043213205403 | 沈梦媛 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
109083860000970 | 王宸 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103313210402120 | 于妍 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
102803230004808 | 彭欣茹 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
109083860001481 | 韩宇 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
105313142403326 | 武晋国 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
100153135108835 | 赵洋洋 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103313210402178 | 方鹤影 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
103533210011714 | 孙梦雅 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
109083860001795 | 景雅文 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
公示期:2023年4月18日-4月27日。如有异议,请拨打电话:024-56860939或发邮件yjszsb@lnpu.edu.cn。